За последние годы косметология сделала огромный шаг вперед. Используемые процедуры помогают продлить молодость и сохранить красоту на долгие годы. Кроме борьбы с возрастными изменениями, косметология способна избавить от некоторых дефектов, которые возникли из-за получения травмы.
Наши преимущества
Лицо – визитная карточка человека. Важно всегда быть в тонусе, выглядеть красивой, ухоженной – это считается признаком профессиональной состоятельности, успешности, перспективности.
С годами красота увядает, кожа превращается из жирной и комбинированной в сухую и обезвоженную, появляются первые морщинки, ухудшается цвет лица, беспокоят лишние килограммы. Это естественный процесс, но Ваше желание и наш профессионализм помогут его замедлить. Способы борьбы со старением кожи будут эффективны особенно тогда, когда все делается вовремя.
С помощью современных методик и новейших технологий, применяемых в отделении косметологии «Первого клинического медицинского центра», мы поможем Вам добиться хороших результатов по восстановлению и поддержанию естественной красоты и молодости кожи, оздоровлению организма в целом. К услугам пациентов клиники – квалифицированные опытные специалисты, современные методики и новейшее оборудование, обеспечивающие пациентам прекрасное качество лечения.
Комфорт и удобство – основные условия для успешного лечения. Специалисты нашей клиники всегда готовы дать необходимые консультации и предложить способы решения проблем. Вас внимательно выслушают, дадут индивидуальные рекомендации, сориентируют в разнообразии процедур и косметологической продукции.
В клинике применяются только проверенные мировой практикой косметические процедуры, которые дают реальный эффект, помогая совершенствовать внешность, избегать признаков старения. Врач не только устранит внешние проблемы с кожей, но и предотвратит или отдалит их возникновение. Благодаря комплексной диагностике, консультациям сразу нескольких специалистов – гинеколога, эндокринолога и других – лечение будет подобрано правильно и обеспечит устойчивый результат.
В нашей клинике возможен анонимный прием врача-косметолога.
*Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах, обращайтесь в контактный центр.
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
11.021 | Коррекция бровей у женщин | 130 | руб |
11.022 | Коррекция бровей у мужчин | 130 | руб |
11.023 | Окрашивание бровей | 190 | руб |
11.024 | Демакияж | 140 | руб |
11.051 | Классический массаж (демакияж, крем) | 700 | руб |
11.071 | Питательная маска Holy Land | 560 | руб |
11.072 | Лифтинг- маска Holy Land | 560 | руб |
11.073 | Осветляющая маска Holy Land | 560 | руб |
11.074 | Успокаивающая маска Holy Land | 560 | руб |
11.075 | Увлажняющая маска Holy Land | 560 | руб |
11.101 | Биоэпиляция. Голень | 630 | руб |
11.102 | Биоэпиляция. Голень с коленом | 680 | руб |
11.103 | Биоэпиляция. Бедро | 740 | руб |
11.104 | Биоэпиляция. Бикини | 920 | руб |
11.105 | Биоэпиляция. Глубокое бикини | 1550 | руб |
11.106 | Биоэпиляция. Подбородок | 320 | руб |
11.107 | Биоэпиляция. Усики | 280 | руб |
11.108 | Биоэпиляция. Ягодицы | 320 | руб |
11.109 | Биоэпиляция. Белая линия живота | 210 | руб |
11.110 | Биоэпиляция. Подмышечные впадины | 500 | руб |
11.111 | Биоэпиляция. Руки до локтя | 370 | руб |
11.112 | Биоэпиляция. Руки выше локтя | 500 | руб |
11.113 | Биоэпиляция. Ампула, замедляющая рост | 210 | руб |
11.114 | Биоэпиляция. Удаление вросших волос | 210 | руб |
11.115 | Биоэпиляция. Область лица, не включая область вокруг рта | 370 | руб |
11.151 | Биоэпиляция для мужчин. Спина | 1350 | руб |
11.152 | Биоэпиляция для мужчин. Грудь | 690 | руб |
11.153 | Биоэпиляция для мужчин. Живот | 690 | руб |
11.154 | Биоэпиляция для мужчин. Область лица, не включая область вокруг рта | 370 | руб |
11.155 | Шугаринг. Голень | 630 | руб |
11.156 | Шугаринг. Голень с коленом | 680 | руб |
11.157 | Шугаринг. Бедро | 740 | руб |
11.158 | Шугаринг. Бикини | 920 | руб |
11.159 | Шугаринг. Глубокое бикини | 1550 | руб |
11.160 | Шугаринг. Подбородок | 280 | руб |
11.161 | Шугаринг. Усики | 280 | руб |
11.162 | Шугаринг. Ягодицы | 280 | руб |
11.163 | Шугаринг. Белая линия живота | 210 | руб |
11.164 | Шугаринг. Подмышечные впадины | 500 | руб |
11.165 | Шугаринг. Удаление вросших волос | 210 | руб |
11.166 | Шугаринг. Область лица, не включая область вокруг рта | 370 | руб |
11.025 | Дарсонваль | 410 | руб |
11.001 | Прием врачом-косметологом (лечебно-диагностический первичный амбулаторный) | 1400 | руб |
11.002 | Прием врачом-косметологом (лечебно-диагностический повторный амбулаторный) | 1150 | руб |
11.031 | Салициловый пилинг (лицо, шея) (SALIPEEL DS) | 3900 | руб |
11.032 | Ретиноловый пилинг (только лицо) (YELLOW PEEL) | 4050 | руб |
11.033 | Ретиноловый пилинг (лицо, шея) (YELLOW PEEL) | 4600 | руб |
11.035 | Миндальный пилинг | 2750 | руб |
11.036 | Пировиноградный пилинг | 2750 | руб |
11.076 | Лечение с использованием альгинатной маски (только лицо) | 830 | руб |
11.077 | Лечение с использованием альгинатная маска (лицо, шея, декольте) | 1400 | руб |
11.255 | Ботулинотерапия 1 единица (Ботокс) | 540 | руб |
11.256 | Аутологичное клеточное омоложение PRP-технологии | 6300 | руб |
11.271 | Процедура омоложения препаратом плаценты 2 мл | 5500 | руб |
11.272 | Процедура омоложения препаратом плаценты 4 мл | 8300 | руб |
11.431 | Механическая чистка | 1500 | руб |
11.432 | Механическая чистка +УЗ | 3050 | руб |
11.261 | Лифтинговая тонизирующая процедура с пилингом | 3000 | руб |
11.301 | УЗ пилинг (локально) | 500 | руб |
11.302 | УЗ пилинг (в процедуре) | 460 | руб |
11.303 | УЗ, увлажнение, микроциркуляция, депигментация, микротоки | 2900 | руб |
11.304 | УЗ увлажнение | 920 | руб |
11.305 | УЗ микроциркуляция (лимфодренаж) | 600 | руб |
11.306 | УЗ пилинг, увлажнение, депигментация, микроциркуляция | 1950 | руб |
11.307 | УЗ чистка на косметике Holy Land | 1950 | руб |
11.308 | Уход с термомаской Holy Land | 3800 | руб |
11.309 | Ультразвуковая+механическая | 1600 | руб |
11.310 | Дезинкрустация+механическая+ионофорез | 2650 | руб |
11.311 | Дезинкрустация | 460 | руб |
11.312 | Ионофорез | 920 | руб |
11.314 | Фонофорез | 920 | руб |
11.351 | Мезотерапия: введение гиалуроновой кислоты | 2050 | руб |
11.352 | Мезотерапия: введение сосудистых коктейлей | 2050 | руб |
11.353 | Мезотерапия: введение коктейлей вокруг глаз | 1450 | руб |
11.354 | Мезотерапия: для стимуляции обновления клеток кожи | 2800 | руб |
11.355 | Мезотерапия: для выравнивания цвета кожи | 1800 | руб |
11.356 | Мезотерапия: введение: коктейлей для уменьшения ЛЖО | 2000 | руб |
11.357 | Лечение фиброзного целлюлита (1 зона) | 3500 | руб |
11.358 | Мезотерапия: введение коктейля для лечения кожи головы и волос | 2600 | руб |
11.359 | Коррекция стрий область 10 см2 | 2400 | руб |
11.360 | Мезотерапия: введение коктейлей против выпадения волос | 2350 | руб |
11.401 | Обезболивание | 200 | руб |
11.402 | Обезболивание кремом «Эмла» (апликационная) | 750 | руб |
11.403 | Инфильтрационная анестезия в косметологии | 350 | руб |
11.404 | Проводниковая анестезия в косметологии | 460 | руб |
11.451 | RF-лифтинг все лицо | 2400 | руб |
11.452 | RF-лифтинг глаз | 2050 | руб |
11.453 | RF-лифтинг все лицо+ шея+ декольте | 4600 | руб |
11.454 | RF-лифтинг декольте | 2050 | руб |
11.455 | RF-лифтинг лоб | 1400 | руб |
11.456 | RF-лифтинг шея | 1400 | руб |
11.457 | RF-лифтинг нижней трети лица | 1400 | руб |
11.458 | RF-лифтинг живота | 2750 | руб |
11.459 | RF-лифтинг плеч | 2050 | руб |
11.460 | RF-лифтинг области кистей | 1400 | руб |
11.461 | RF-лифтинг внутренней поверхности бедер | 2750 | руб |
11.462 | RF-лифтинг области ягодиц | 2900 | руб |
11.463 | RF-лифтинг области "галифе" | 2050 | руб |
11.464 | RF-лифтинг боковых поверхностей спины | 1750 | руб |
11.465 | RF-лифтинг поясничной области (бока) | 1500 | руб |
11.501 | Безоперационная "лазерная липосакция" аппаратом ILIPO (90 мин.) | 6650 | руб |
11.652 | Моделирование фигуры лазером на аппарате ILIPO | 2350 | руб |
11.531 | Пластика средней трети лица | 17250 | руб |
11.532 | Пластика подбородка | 17250 | руб |
11.533 | Коррекция носогубных складок Иал-систем Дуо (Италия) | 16100 | руб |
11.534 | Софтфиллинг | 16900 | руб |
11.535 | Биоармирование | 14500 | руб |
11.536 | Увеличение и изменение формы губ Плюриал Volume (Нидерланды) | 12000 | руб |
11.653 | Интрадермальное введение геля Аутлайн | 5000 | руб |
11.551 | Биорепарация | 8500 | руб |
11.552 | Биоревитализация (гель) IAL-SYSTEM 1,1 мл | 11000 | руб |
11.571 | Постановка нити монофиламентной, немодифицированной 1 нить | 810 | руб |
11.572 | Постановка нити монофиламентной, модифицированной (пружинка) 1 нить | 1050 | руб |
11.257 | Атравматичная чистка лица (оптимальный вариант) | 3700 | руб |
11.258 | Атравматичная чистка лица (стандартный вариант) | 3000 | руб |
11.259 | Атравматичная чистка лица (щадящий вариант) | 3450 | руб |
11.260 | Антикуперозная процедура | 2750 | руб |
11.262 | Процедура - реабилитации после пилинга | 1400 | руб |
11.263 | Процедура глубокого воздействия с комбинированными лифтингами | 3200 | руб |
11.651 | Программа осветления и омоложения кожи с пластифицирующей маской | 3450 | руб |
11.3.001 | Прием ведущим врачом-косметологом | 650 | руб |
11.3.351 | Аутологичное клеточное омоложение PRP-технологии с активатором (использование двух пробирок) | 12000 | руб |
11.3.352 | Аутологичное клеточное омоложение PRP-технологии с активатором (использование трех пробирок) | 15000 | руб |
11.3.353 | Аутологичное клеточное омоложение PRP-технологии с активатором (использование четырех пробирок) | 19000 | руб |
Ваша заявка отправлена. Скоро мы с вами свяжемся.