Цифровая маммография – это низкодозовый, быстрый, безболезненный и точный рентгенологический метод исследования, применяемый для диагностирования болезней груди.
В отличие от УЗИ, цифровая маммография позволяет не просто обнаружить новообразование, а увидеть его размеры и определить характер. С помощью этого метода можно выявить опухоль на ранних стадиях и пресечь иные заболевания молочной железы.
В нашем центре доступные цены на маммографические исследования.
Маммографический кабинет в Первом клиническом медицинском центре оснащен современным – низкодозовым цифровым аппаратом Philips Micro Dose с кольцевым поворотным штативом. Преимущество выполнения исследований при наклонном положении штатива − снижение дискомфорта при компрессии железы благодаря естественному расслаблению грудных мышц пациента в наклонном положении.
Одно исследование цифровой маммографии занимает 10−15 минут, при этом доза радиации очень мала и составляет всего 0,54−0,58 мЗв.
Стандартная маммография выполняется по одному снимку в двух проекциях (прямой и косой) обеих молочных желез, при необходимости проводится прицельная рентгенография (в том числе с прямым увеличением).
Заключение о результатах маммографических исследований выдается не позднее следующего дня после проведения исследования.
Необходимые условия для проведения маммографии
Исследование проводится на 4−14 день менструального цикла. Если имеются результаты прошлых маммографий, необходимо их предоставить врачу-рентгенологу для сравнения и оценки изменений.
Нельзя применять какие-либо присыпки, антиперспиранты или дезодоранты на молочные железы и подмышечные ямки перед проведением маммографии.
Показания к маммографическому исследованию:
Относительные противопоказания:
Абсолютные противопоказания:
С нормальными результатами маммографии периодичность рентгенологического контроля 1 раз в 2 года.
Преимущества цифровой маммографии перед аналоговой:
*Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах, обращайтесь в контактный центр.
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
28.200 | Аспирационная биопсия | 3700 | руб |
28.201 | Взятие материала на цитологическое исследование | 3700 | руб |
28.202 | Биопсия кожи и подкожных новообразований | 4250 | руб |
28.203 | Удаление доброкачественного образования: 1 ед. (площадь 3-5 см) | 4250 | руб |
28.204 | Удаление доброкачественного образования: более 10 ед. за 1 ед | 2400 | руб |
28.205 | Удаление кератом, папиллом 1 ед | 2550 | руб |
28.206 | Удаление кератом, папиллом (2-9 ед) за 1 ед | 1600 | руб |
28.207 | Удаление кератом, папиллом (более 10 ед) за ед | 1500 | руб |
28.208 | Удаление бородавок 1 ед. | 2050 | руб |
28.209 | Удаление бородавок - более 1 ед | 3000 | руб |
28.210 | Удаление остроконечных кондилом 1 ед. | 2050 | руб |
28.211 | Удаление остроконечных кондилом 2-9 ед. | 4050 | руб |
28.212 | Удаление множественных остроконечных кондилом (обширный кондиломатоз) | 8050 | руб |
28.213 | Биопсия пункционная кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 4050 | руб |
28.214 | Удаление полипов доброкачественных образований до 20 мм | 5750 | руб |
28.215 | Удаление полипов доброкачественных образований от 20 мм | 7580 | руб |
28.216 | Электрокоагуляция папилом до 3 шт. | 3700 | руб |
28.217 | Чрескожная диагностическая пункция | 4050 | руб |
28.218 | Пункция узлов щитовидной железы | 5400 | руб |
28.219 | Тотальная биопсия образований кожи | 5400 | руб |
28.220 | Тотальная биопсия образований мягких тканей | 6550 | руб |
28.221 | Биопсия лимфоузлов подмышечной или паховой области | 5400 | руб |
28.222 | Биопсия лимфоузлов шеи | 6350 | руб |
28.223 | Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей до 5 см., с поверхностной локализацией на теле и конечностях | 4950 | руб |
28.224 | Диагностическая пункция пальпируемых образований молочной железы | 4050 | руб |
28.225 | Диагностическая пункция непальпируемых образований молочной железы | 4600 | руб |
28.226 | Прицельная пункция под рентгеновским контролем непальпируемого образования молочной железы | 5400 | руб |
28.227 | Прицельная пункция под УЗИ - контролем непальпируемого образования молочной железы | 5400 | руб |
28.228 | Диагностическая пункция пальпируемых образований молочной железы с ведением в полость лекарственных средств | 4850 | руб |
28.229 | Пункция молочной железы с введением в полость лекарственных средств | 5200 | руб |
28.230 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита поверхностного | 4600 | руб |
28.231 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита глубокого | 5750 | руб |
28.232 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита множественного | 6900 | руб |
28.233 | Вскрытие и дренирование гнойного мастита ретромаммарного | 4600 | руб |
28.234 | Обработка ран и ушибов молочной железы ( без наложения швов) | 4600 | руб |
28.235 | Обработка ран и ушибов молочной железы с наложением швов | 4850 | руб |
28.236 | Инфильтрационная анестезия в онкологии | 920 | руб |
28.237 | Электрокоагулляция доброкачественных новообразований кожи (за 1 штуку) в онкологии | 1950 | руб |
28.238 | Электрокоагулляция доброкачественных новообразований кожи (более 1 штуки) в онкологии | 3450 | руб |
28.239 | Соскоб кожи в онкологии | 1400 | руб |
28.240 | Биопсия тканей инцизионная в онкологии | 1950 | руб |
28.241 | Пункционная биопсия, диагностическая пункция в онкологии | 3500 | руб |
28.242 | Бимануальное исследование | 2900 | руб |
28.008 | Прием врачом онкологом-маммологом (первичный) | 1500 | руб |
28.009 | Прием врачом онкологом-маммологом (повторный) | 1400 | руб |
18.100.S | Выдача на пленке снимков маммографии за доплату | 140 | руб |
18.101 | Rg-графия одной молочной железы в двух проекциях | 650 | руб |
18.103 | Rg-графия обеих молочных желез в двух проекциях | 900 | руб |
О центре
Ваша заявка отправлена. Скоро мы с вами свяжемся.